" " XSMT 30 ngày - Kết quả xổ số miền Trung 30 ngày gần đây

XSMT 30 ngày - Kết quả XSMT 30 ngày

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Thừa Thiên Huế Phú Yên
G.8 62 97
G.7 945 624
G.6 3516 3852 6565 3866 8232 4980
G.5 5073 3665
G.4 07584 08274 10479 54453 05702 98876 15020 25268 54763 63036 90448 97479 90858 95447
G.3 81465 36418 94181 03078
G.2 58359 92437
G.1 08647 58558
ĐB 446147 760237
Kết quả đầu đuôi
Đầu Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 2
1 68
2 0 4
3 2677
4 577 87
5 239 88
6 255 6583
7 3496 98
8 4 01
9 7
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
G.8 77 97 28
G.7 092 467 072
G.6 7862 3917 8092 1493 8365 7298 4534 5825 6344
G.5 4311 6391 1575
G.4 42630 21918 34943 45089 39020 84086 85896 20888 36113 16848 57832 56848 19903 00908 20978 56085 71524 16679 31717 06719 70433
G.3 56627 70788 13844 34350 76929 00078
G.2 88822 24667 16633
G.1 39051 16592 99704
ĐB 893750 168153 579113
Kết quả đầu đuôi
Đầu Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
0 38 4
1 718 3 793
2 072 8549
3 0 2 433
4 3 884 4
5 10 03
6 2 757
7 7 25898
8 968 8 5
9 226 73812
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 28 85 59
G.7 904 317 795
G.6 0698 0925 7723 2643 7650 9142 9732 6362 9364
G.5 3048 9959 3489
G.4 81428 79228 11624 45116 64992 78525 33226 80259 19826 31935 01785 02746 09800 05006 95837 68413 43578 56624 94354 68578 10642
G.3 11148 71915 72314 83036 80675 09334
G.2 95425 45598 44592
G.1 24936 84282 02441
ĐB 048585 962996 282583
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 4 06
1 65 74 3
2 853884565 6 4
3 6 56 274
4 88 326 21
5 099 94
6 24
7 885
8 5 552 93
9 82 86 52
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Gia Lai Ninh Thuận
G.8 47 97
G.7 347 062
G.6 8268 3843 5789 9078 0907 4674
G.5 4169 9545
G.4 15714 53660 45652 41098 56239 77019 80532 37138 41695 33172 30070 63830 14003 32543
G.3 83570 73422 71550 68852
G.2 47055 10299
G.1 16417 94081
ĐB 821480 396334
Kết quả đầu đuôi
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 73
1 497
2 2
3 92 804
4 773 53
5 25 02
6 890 2
7 0 8420
8 90 1
9 8 759
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 59 34 78
G.7 959 391 113
G.6 9107 9986 6100 0402 8322 6744 1581 6053 1710
G.5 1580 0002 3169
G.4 92834 82767 83424 34281 67696 70577 01573 82148 21716 38203 63265 53869 08145 52872 61866 15139 77276 82844 43978 22376 12617
G.3 38269 58807 11208 88560 00380 30307
G.2 19479 42866 62711
G.1 39752 92793 10996
ĐB 890900 256397 554993
Kết quả đầu đuôi
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 7070 2238 7
1 6 3071
2 4 2
3 4 4 9
4 485 4
5 992 3
6 79 5906 96
7 739 2 8686
8 601 10
9 6 137 63
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 54 59
G.7 601 174
G.6 0751 4255 4058 1870 9354 0980
G.5 3527 5974
G.4 23598 93822 24675 26693 90556 23703 70954 32941 82266 98859 72321 45169 35305 61469
G.3 24881 66462 09976 78614
G.2 90834 34437
G.1 69292 10724
ĐB 995942 824487
Kết quả đầu đuôi
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 13 5
1 4
2 72 14
3 4 7
4 2 1
5 415864 949
6 2 699
7 5 4046
8 1 07
9 832
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 99 23
G.7 532 188
G.6 4784 8135 3494 1879 3359 7508
G.5 8615 1534
G.4 09866 67845 29333 21053 00609 05506 33114 17443 87958 48559 13651 15778 60519 67777
G.3 67110 02849 99261 76476
G.2 63662 39604
G.1 58899 92008
ĐB 731 200702
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 96 8482
1 540 9
2 3
3 2531 4
4 59 3
5 3 9891
6 62 1
7 9876
8 4 8
9 949
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Thừa Thiên Huế Phú Yên
G.8 45 77
G.7 896 062
G.6 2753 2918 8410 3218 2488 1084
G.5 0121 4215
G.4 68091 33965 80525 71205 14195 40280 84958 36855 68223 37027 21615 89347 47210 77973
G.3 58786 69966 99793 49509
G.2 89027 31282
G.1 29560 85142
ĐB 982419 605636
Kết quả đầu đuôi
Đầu Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 5 9
1 809 8550
2 157 37
3 6
4 5 72
5 38 5
6 560 2
7 73
8 06 842
9 615 3
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
G.8 22 80 21
G.7 018 306 284
G.6 4459 6778 0649 8734 1927 2743 5445 7559 9325
G.5 8128 2980 6063
G.4 42458 68653 81130 74666 39720 14944 89876 88307 21171 67084 53626 65326 15480 89997 39304 71672 90830 55613 66238 93450 64047
G.3 60058 46844 97169 58007 45177 94359
G.2 96320 48592 51095
G.1 60061 73327 01101
ĐB 533895 051810 656
Kết quả đầu đuôi
Đầu Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
0 677 41
1 8 0 3
2 2800 7667 15
3 0 4 08
4 944 3 57
5 9838 9096
6 61 9 3
7 86 1 27
8 0040 4
9 5 72 5
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 57 49 31
G.7 441 614 140
G.6 9591 6442 4296 4345 3760 8502 9374 3858 0583
G.5 8268 8907 3312
G.4 15808 25491 45342 29651 81719 22794 54756 70055 09146 69962 33787 67505 18904 05087 26817 15566 30532 19908 10882 12915 93489
G.3 18363 25747 72268 92375 27726 56155
G.2 53414 99563 98092
G.1 89418 58607 81560
ĐB 097770 235566 479792
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 8 27547 8
1 948 4 275
2 6
3 12
4 1227 956 0
5 716 5 85
6 83 02836 60
7 0 5 4
8 77 329
9 1614 22
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Gia Lai Ninh Thuận
G.8 95 59
G.7 277 611
G.6 7638 8687 8236 9542 9916 8042
G.5 6553 5197
G.4 83464 94804 47537 49792 38081 02584 36483 92706 73008 43308 95567 87936 19406 18310
G.3 02467 43794 97741 51289
G.2 39751 85205
G.1 53427 36641
ĐB 113627 867728
Kết quả đầu đuôi
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 4 68865
1 160
2 77 8
3 867 6
4 2211
5 31 9
6 47 7
7 7
8 7143 9
9 524 7
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 70 45 69
G.7 270 811 899
G.6 2790 1859 2454 1380 3579 0358 7957 8891 8451
G.5 5629 2230 9034
G.4 70002 43958 43868 18058 22548 63306 90628 33066 34676 53936 01394 80559 53634 89531 04093 94674 57418 42864 75035 01365 13762
G.3 92013 49026 26345 37387 36595 44206
G.2 81403 70413 80034
G.1 37955 28793 64951
ĐB 204425 259962 036980
Kết quả đầu đuôi
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 263 6
1 3 13 8
2 9865
3 0641 454
4 8 55
5 94885 89 711
6 8 62 9452
7 00 96 4
8 07 0
9 0 43 9135
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 24 06
G.7 529 825
G.6 0851 1578 2302 8647 3519 8025
G.5 0344 6539
G.4 31354 80990 58531 22464 58053 66439 67828 90643 91905 70053 97396 91099 85261 55091
G.3 95387 80041 46765 42298
G.2 78718 78096
G.1 74576 00281
ĐB 163641 6805
Kết quả đầu đuôi
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2 655
1 8 9
2 498 55
3 19 9
4 411 73
5 143 3
6 4 15
7 86
8 7 1
9 0 69186
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 46 14
G.7 783 258
G.6 6576 6051 6139 2346 3899 4154
G.5 4466 6123
G.4 40809 83117 28481 63779 62204 53487 31091 88307 20664 68493 77518 21556 16728 00389
G.3 96913 26734 91391 45810
G.2 22916 55063
G.1 59167 52475
ĐB 011325 667951
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 94 7
1 736 480
2 5 38
3 94
4 6 6
5 1 8461
6 67 43
7 69 5
8 317 9
9 1 931
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Thừa Thiên Huế Phú Yên
G.8 58 25
G.7 661 999
G.6 7671 0546 5209 8519 2307 3499
G.5 3985 8297
G.4 14378 52072 45974 65881 66739 82820 82801 06221 22073 23397 87886 52513 81954 59174
G.3 78634 09734 82364 03346
G.2 29690 44747
G.1 21273 23681
ĐB 815920 403234
Kết quả đầu đuôi
Đầu Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 91 7
1 93
2 00 51
3 944 4
4 6 67
5 8 4
6 1 4
7 18243 34
8 51 61
9 0 9977
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
G.8 88 46 11
G.7 747 281 377
G.6 7689 0656 1973 6844 1460 9247 8423 3027 3810
G.5 0758 9094 3561
G.4 38364 20888 85210 06856 41168 94119 06018 23062 07771 62402 62818 37025 59843 13761 25660 44927 56823 71429 13898 06161 42134
G.3 01069 89995 44665 28620 46619 93380
G.2 66992 24438 46235
G.1 69995 37929 11862
ĐB 612085 979078 345318
Kết quả đầu đuôi
Đầu Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
0 2
1 098 8 1098
2 509 37739
3 8 45
4 7 6473
5 686
6 489 0215 1012
7 3 18 7
8 8985 1 0
9 525 4 8
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 04 84 02
G.7 707 623 215
G.6 0720 2462 5366 1911 4977 4392 2034 3090 0620
G.5 2260 9077 7866
G.4 06049 50681 84306 67457 17563 70953 62252 01383 63208 72141 19857 07190 55810 13144 02978 14292 16494 63894 60637 93188 00276
G.3 93607 49821 18312 56346 85310 17866
G.2 60092 76850 58185
G.1 73215 78767 78040
ĐB 951683 445802 965588
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 4767 82 2
1 5 102 50
2 01 3 0
3 47
4 9 146 0
5 732 70
6 2603 7 66
7 77 86
8 13 43 858
9 2 20 0244
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Gia Lai Ninh Thuận
G.8 01 10
G.7 820 499
G.6 0387 5539 8576 0056 6314 2853
G.5 4699 1658
G.4 01949 23690 77397 44419 09882 41202 78312 71437 98378 06109 87328 50111 23514 69347
G.3 67693 33569 25209 97877
G.2 10781 77670
G.1 73647 49954
ĐB 877614 429399
Kết quả đầu đuôi
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 12 99
1 924 0414
2 0 8
3 9 7
4 97 7
5 6384
6 9
7 6 870
8 721
9 9073 99

Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Trung

BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) XSMT
Đắk Lắk 28 (23 ngày) 70 (23 ngày) 11 (19 ngày)
Quảng Nam 29 (27 ngày) 60 (24 ngày) 68 (24 ngày)
BỘ SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU XSMT
Đắk Lắk 84 (9 lần) 03 (9 lần) 96 (9 lần)
Quảng Nam 06 (10 lần) 56 (9 lần) 32 (9 lần)
BỘ SỐ XUẤT HIỆN ÍT XSMT
Đắk Lắk 61 (1 lần) 42 (1 lần) 56 (2 lần)
Quảng Nam 60 (1 lần) 67 (1 lần) 11 (1 lần)
Go to top
krockstarz lady-katrina artschooldismissed sjvbt eletrosan petonicpets thaigogotour ipad-receptionist bukatsudou dogmasutra kadeecars dateczechescort lukefeltoncreative tinkypinkyladies reseau-asam lepiano24 ethicaltemplates bsquared-consulting remcuangocbich caren-anne-poe ndaclinic mommabstampin manelguesthouse staffometer brookebaronmakeup eletrosan