" " XSMN 30 ngày - Kết quả xổ số miền Nam 30 ngày gần đây

XSMN 30 ngày - Kết quả XSMN 30 ngày

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 32 87 36
G.7 472 857 391
G.6 7712 2376 8559 6392 8476 6415 3498 4372 1002
G.5 8076 8740 0834
G.4 17323 80909 98480 91826 60817 87566 34910 73114 23449 16872 57744 20654 55842 54607 78763 18433 36845 37733 22580 64529 18829
G.3 61080 47571 12493 72374 98365 66108
G.2 83540 67958 75143
G.1 47169 37986 51119
ĐB 479410 414948 043286
Kết quả đầu đuôi
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 9 7 28
1 2700 54 9
2 36 99
3 2 6433
4 0 09428 53
5 9 748
6 69 35
7 2661 624 2
8 00 76 06
9 23 18
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8 17 27 31
G.7 533 752 871
G.6 1806 0536 9426 0753 4282 9960 9783 8144 2264
G.5 3721 0273 8198
G.4 26461 50275 84709 09153 63364 09323 91021 34876 49629 67763 35844 84967 97775 37124 33698 85396 83679 98778 41021 92125 00792
G.3 94553 70308 28391 31019 41405 11933
G.2 65629 15517 42163
G.1 71984 40560 49631
ĐB 196165 624449 022104
Kết quả đầu đuôi
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 698 54
1 7 97
2 61319 794 15
3 36 131
4 49 4
5 33 23
6 145 0370 43
7 5 365 198
8 4 2 3
9 1 8862
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 61 63 73
G.7 791 737 152
G.6 8259 2877 3781 4007 6276 8610 6540 0252 9137
G.5 5913 1876 6539
G.4 28902 13925 39373 68637 20512 41192 81188 72362 17867 99994 99631 20104 63106 93851 40542 36497 64450 16044 38832 51879 38309
G.3 69866 61190 09108 06101 13366 23683
G.2 44668 53998 60312
G.1 01141 31654 29551
ĐB 154333 316798 952493
Kết quả đầu đuôi
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 2 74681 9
1 32 0 2
2 5
3 73 71 792
4 1 024
5 9 14 2201
6 168 327 6
7 73 66 39
8 18 3
9 120 488 73
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 76 18 81 88
G.7 730 287 185 639
G.6 8387 9798 4717 2959 6301 2516 7706 7753 6561 3519 9188 0211
G.5 6290 9628 1126 8213
G.4 97120 00669 10268 74972 61942 34626 77512 25928 37014 54797 71201 52331 06556 50351 28922 44672 49320 69093 63113 78870 77182 80775 30390 72526 37892 27821 25074 50245
G.3 42256 79889 54703 74431 52279 45780 50594 48175
G.2 74069 12509 15579 56775
G.1 59679 13533 39637 08783
ĐB 262761 814707 489646 922815
Kết quả đầu đuôi
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 11397 6
1 72 864 3 9135
2 06 88 620 61
3 0 113 7 9
4 2 6 5
5 6 961 3
6 9891 1
7 629 2099 5455
8 79 7 1520 883
9 80 7 3 024
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8 07 60 25
G.7 841 270 495
G.6 5807 8483 3698 5113 0043 8767 8229 3529 8161
G.5 3491 3791 4454
G.4 55458 90503 66009 14597 53923 76870 07845 51067 14697 30748 91200 76590 36644 57353 25105 90145 81013 79032 33235 24776 22531
G.3 73233 42157 73919 32251 06416 68542
G.2 02992 44166 10200
G.1 81629 69618 35515
ĐB 978152 450166 967050
Kết quả đầu đuôi
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 7739 0 50
1 398 365
2 39 599
3 3 251
4 15 384 52
5 872 31 40
6 07766 1
7 0 0 6
8 3
9 8172 170 5
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G.8 17 15 23
G.7 885 071 854
G.6 6330 4656 2535 0514 7887 0958 9443 1502 9014
G.5 0112 3637 8193
G.4 92287 18161 96354 43461 43980 96119 10811 77430 23553 02520 25149 37724 71953 47166 46927 19102 65230 24127 84388 67373 11274
G.3 82292 49500 67172 69186 72334 88872
G.2 24545 53801 46664
G.1 12445 53829 83311
ĐB 930854 453954 767613
Kết quả đầu đuôi
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 0 1 22
1 7291 54 413
2 049 377
3 05 70 04
4 55 9 3
5 644 8334 4
6 11 6 4
7 12 342
8 570 76 8
9 2 3
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G.8 04 93 87
G.7 521 023 524
G.6 1525 3803 8549 9857 4322 4014 6502 6471 2399
G.5 6313 4213 4018
G.4 61503 44861 35254 82602 92038 51487 19102 13098 48817 38637 03096 99991 03673 18861 17759 33333 58249 63792 94274 13367 98564
G.3 32842 50220 77412 14337 56820 33486
G.2 65484 99101 55280
G.1 56978 19261 02287
ĐB 890591 113420 465465
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 43322 1 2
1 3 4372 8
2 150 320 40
3 8 77 3
4 92 9
5 4 7 9
6 1 11 745
7 8 3 14
8 74 7607
9 1 3861 92
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 16 58 14
G.7 276 414 656
G.6 1974 3254 8354 4676 8542 0254 4409 8691 0953
G.5 9361 1705 4694
G.4 88046 58320 30250 88434 40509 03368 97830 02101 49636 96928 93746 42309 94125 54072 79287 48453 86735 86424 18321 78332 56434
G.3 52286 00548 89314 16511 55590 14423
G.2 87863 97828 56588
G.1 12850 20998 40885
ĐB 803738 957411 514645
Kết quả đầu đuôi
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 9 519 9
1 6 4411 4
2 0 858 413
3 408 6 524
4 68 26 5
5 4400 84 633
6 183
7 64 62
8 6 785
9 8 140
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8 69 73 31
G.7 784 044 242
G.6 7515 3532 8899 4973 3135 1681 9244 4726 8285
G.5 4843 0093 4798
G.4 27579 82281 22485 82180 14500 64386 90341 61649 61017 75313 17621 12787 65848 38727 94730 92680 63850 56572 39680 24939 20800
G.3 59526 76557 15861 48469 27265 45857
G.2 10178 30580 44085
G.1 21342 90863 09007
ĐB 317971 545088 273263
Kết quả đầu đuôi
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 0 07
1 5 73
2 6 17 6
3 2 5 109
4 312 498 24
5 7 07
6 9 193 53
7 981 33 2
8 41506 1708 5005
9 9 3 8
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 95 81 15
G.7 440 047 916
G.6 6059 8978 3660 8002 5204 9685 4191 3109 2283
G.5 2760 2865 2615
G.4 29030 77924 08838 71515 62579 90681 25062 17962 80888 06975 25512 48774 72827 79355 10696 83932 38698 37962 06282 43130 82597
G.3 64715 90501 14756 55845 89861 85020
G.2 18160 95572 20531
G.1 96332 30593 30813
ĐB 737936 069045 672031
Kết quả đầu đuôi
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 1 24 9
1 55 2 5653
2 4 7 0
3 0826 2011
4 0 755
5 9 56
6 0020 52 21
7 89 542
8 1 158 32
9 5 3 1687
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 35 86 44 13
G.7 629 689 360 947
G.6 5573 1952 4019 3715 4975 3519 7143 4629 4304 5194 4189 0868
G.5 7313 8482 4606 8682
G.4 46640 50558 13886 83796 33480 36128 80439 50683 30460 14869 21711 23214 61485 82463 07531 99475 73265 03831 59733 47748 01856 54756 79891 74988 48906 58253 01140 46056
G.3 62042 76147 84516 13315 07287 80118 34785 58646
G.2 79520 08372 26793 03944
G.1 56547 95974 19767 94547
ĐB 369214 96 106038 877086
Kết quả đầu đuôi
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 46 6
1 934 591465 8 3
2 980 9
3 59 1138
4 0277 438 70647
5 28 6 636
6 093 057 8
7 3 524 5
8 60 69235 7 92856
9 6 6 3 41
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8 38 86 18
G.7 023 954 924
G.6 9255 3183 3283 2354 8232 3906 8309 4557 5422
G.5 0759 6061 7030
G.4 00091 23738 00413 13349 73080 32486 13925 59224 66960 58499 46837 56125 51507 23885 96898 69700 62214 18704 20185 02197 91005
G.3 01449 33073 96546 76573 41731 37831
G.2 79571 11296 22722
G.1 84129 36266 52042
ĐB 097360 850541 901336
Kết quả đầu đuôi
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 67 9045
1 3 84
2 359 45 422
3 88 27 0116
4 99 61 2
5 59 44 7
6 0 106
7 31 3
8 3306 65 5
9 1 96 87
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G.8 90 96 68
G.7 481 887 288
G.6 9562 5305 4064 2983 3469 1669 2467 3070 5029
G.5 7343 3371 6238
G.4 27856 91919 34071 27888 29667 78848 13148 45384 15648 04089 54366 54094 90815 29940 24835 54820 58389 87140 80283 05261 97421
G.3 86101 23755 55031 83223 26419 78235
G.2 55107 72263 07444
G.1 93947 61623 70748
ĐB 48 798545 760133
Kết quả đầu đuôi
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 517
1 9 5 9
2 33 901
3 1 8553
4 38878 805 048
5 65
6 247 9963 871
7 1 1 0
8 18 7349 893
9 0 64
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G.8 76 39 45
G.7 994 513 760
G.6 8660 2388 8716 8108 8183 0642 8223 0781 2912
G.5 6801 9743 1202
G.4 01328 69346 52940 94393 14330 30575 98924 31769 82518 08217 32496 00894 76023 83340 90349 43781 30130 57200 24499 59641 78719
G.3 91666 72801 55263 81493 23853 12282
G.2 72350 51928 77806
G.1 10095 95039 71453
ĐB 437472 770121 882249
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 11 8 206
1 6 387 29
2 84 381 3
3 0 99 0
4 60 230 5919
5 0 33
6 06 93 0
7 652
8 8 3 112
9 435 643 9
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 64 74 14
G.7 645 749 631
G.6 8840 9778 9394 3932 8730 6223 4749 4909 3962
G.5 3033 2049 5056
G.4 74231 41574 51400 11225 21526 93343 00184 05690 91956 50236 62048 42493 37750 30041 78371 86702 00188 47661 63223 59699 23342
G.3 87321 87225 24544 87718 05390 72731
G.2 86719 25566 59719
G.1 16922 35168 25423
ĐB 152303 389786 076007
Kết quả đầu đuôi
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 03 927
1 9 8 49
2 56152 3 33
3 31 206 11
4 503 99814 92
5 60 6
6 4 68 21
7 84 4 1
8 4 6 8
9 4 03 90
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8 59 26 51
G.7 164 294 403
G.6 6715 4750 0899 1096 4103 9547 5638 9427 1470
G.5 4306 6547 0938
G.4 41494 79920 05495 73619 99263 43604 00241 78481 76570 35313 20005 17539 01130 94969 95476 97131 86349 36383 16952 55647 28041
G.3 39059 80681 77254 69924 49218 42151
G.2 82637 87748 63648
G.1 53007 40990 28717
ĐB 643731 699101 391271
Kết quả đầu đuôi
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 647 351 3
1 59 3 87
2 0 64 7
3 71 90 881
4 1 778 9718
5 909 4 121
6 43 9
7 0 061
8 1 1 3
9 945 460
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 44 46 65
G.7 701 037 763
G.6 8694 0035 5561 3094 3615 5892 1530 7458 7293
G.5 5079 7306 5415
G.4 48917 59721 25117 17818 24483 49073 33370 84260 43182 24510 22499 57093 64174 99041 23997 70514 90322 91133 33608 25244 24661
G.3 28061 51967 36413 62049 55366 68703
G.2 44926 04058 08381
G.1 27032 14781 34604
ĐB 025477 006475 618281
Kết quả đầu đuôi
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 1 6 834
1 778 503 54
2 16 2
3 52 7 03
4 4 619 4
5 8 8
6 117 0 5316
7 9307 45
8 3 21 11
9 4 4293 37
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 57 91 95 86
G.7 986 186 510 049
G.6 2859 3207 8368 3730 4502 6880 1600 2216 9942 3521 7833 6606
G.5 3356 7915 0268 1577
G.4 26964 43846 03563 31518 21828 47048 88422 63078 20418 01281 53391 93006 18844 78429 51154 14261 02247 51525 01478 58763 54159 95264 48905 07420 32249 91801 12475 75585
G.3 59274 89975 11018 92688 20244 46588 91540 45229
G.2 00678 25465 57714 30160
G.1 05798 71594 96638 36274
ĐB 901193 352100 942562 182031
Kết quả đầu đuôi
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 7 260 0 651
1 8 588 064
2 82 9 5 109
3 0 8 31
4 68 4 274 990
5 796 49
6 843 5 8132 40
7 458 8 8 754
8 6 6018 8 65
9 83 114 5

Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Nam

Ngày Tỉnh Giải ĐB
22/03 Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8905 91
1134 20
4654 65
15/03 Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
22/02 Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
4374 72
7701 21
8822 49
15/02 Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
7606 75
5113 18
2286 41
08/02 Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
1621 64
0633 93
9831 76
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) XSMN
Đồng Nai 14 (33 ngày) 73 (25 ngày) 56 (23 ngày)
Cần Thơ 98 (28 ngày) 34 (26 ngày) 11 (21 ngày)
Sóc Trăng 09 (36 ngày) 30 (23 ngày) 71 (22 ngày)
BỘ SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU XSMN
Đồng Nai 30 (9 lần) 05 (9 lần) 02 (8 lần)
Cần Thơ 18 (13 lần) 40 (10 lần) 00 (9 lần)
Sóc Trăng 21 (11 lần) 83 (10 lần) 34 (10 lần)
BỘ SỐ XUẤT HIỆN ÍT XSMN
Đồng Nai 14 (0 lần) 61 (1 lần) 98 (1 lần)
Cần Thơ 04 (1 lần) 26 (2 lần) 98 (2 lần)
Sóc Trăng 09 (0 lần) 47 (1 lần) 30 (1 lần)
Go to top
krockstarz lady-katrina artschooldismissed sjvbt eletrosan petonicpets thaigogotour ipad-receptionist bukatsudou dogmasutra kadeecars dateczechescort lukefeltoncreative tinkypinkyladies reseau-asam lepiano24 ethicaltemplates bsquared-consulting remcuangocbich caren-anne-poe ndaclinic mommabstampin manelguesthouse staffometer brookebaronmakeup eletrosan